
![]() |
CARACTERIZACION PROCESO PLANIFICACION |
|
|
|
|
|
| LÍDER DE PROCESO: |
JEFE DE OFICINA ASESORA |
RESPONSABLE(S): |
JEFE DE OFICINA ASESORA |
||
| TIPO DE PROCESO: | ESTRATÉGICO | ||||
| OBJETIVO: | Planear el desarrollo académico, físico, financiero, tecnológico, y humano de la Universidad de Caldas a través del acompañamiento y asesoría a los procesos en la formulación de políticas, planes, programas y proyectos, el seguimiento a la ejecución y la evaluación de resultados, con el fin de mejorar continuamente las capacidades institucionales requeridas para el cumplimiento de la misión. |
| ALCANCE: | El alcance del proceso involucra actividades de planificación física, financiera, tecnológica, académico administrativa y del SIG en cuanto a presentación del servicio, planes, políticas programas y proyectos institucionales en materia de infraestructura física y tecnológica, de finanzas, de seguridad de informática y comunicaciones, de soporte tecnológico, de sistemas de información hasta la medición, evaluación, auditoría y la posterior aplicación de las acciones necesarias, acorde a la misión y al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. |
| OBJETIVOS DE CALIDAD ASOCIADOS AL PROCESO: | 3.1 Porcentaje de cumplimiento de los indicadores del Plan de Desarrollo Institucional 3.3 Porcentaje de cumplimiento de los indicadores del Plan de Acción Institucional 3.5 Índice de transparencia y acceso a la información pública |
| RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO: | 3.1 Porcentaje de cumplimiento de los indicadores del Plan de Desarrollo Institucional 3.3 Porcentaje de cumplimiento de los indicadores del Plan de Acción Institucional 3.5 Índice de transparencia y acceso a la información pública El alcance del proceso involucra actividades de planificación física, financiera, tecnológica, académico administrativa y del SIG en cuanto a presentación del servicio, planes, políticas programas y proyectos institucionales en materia de infraestructura física y tecnológica, de finanzas, de seguridad de informática y comunicaciones, de soporte tecnológico, de sistemas de información hasta la medición, evaluación, auditoría y la posterior aplicación de las acciones necesarias, acorde a la misión y al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Planear el desarrollo académico, físico, financiero, tecnológico, y humano de la Universidad de Caldas a través del acompañamiento y asesoría a los procesos en la formulación de políticas, planes, programas y proyectos, el seguimiento a la ejecución y la evaluación de resultados, con el fin de mejorar continuamente las capacidades institucionales requeridas para el cumplimiento de la misión. |
|
|
| ACTOR | INSUMOS | ACTIVIDAD | RESPONSABLES | RESULTADOS | BENEFICIARIOS | REQUISITOS POR AUDITAR ISO 9001-2015 |
|
Facultades Proceso Direccionamiento |
Proyecto Educativo Institucional Plan de Desarrollo Institucional. Plan de acción institucional, Plan de acción de Facultades. | Planeación estratégica y táctica | Profesional Universitario -Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Seguimiento al Plan de desarrollo Plan de acción institucional Planes de acción de las facultades. |
Proceso Direccionamiento Facultades Todos los procesos |
4. Contexto de la organización 6. Planificación 7.5 Información documentada 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.2 Auditoría interna 10 Mejora |
|
Proceso Docencia
Proceso Gestión Financiera Proceso Investigación Proceso Proyección |
Políticas financieras Acuerdo 01/98 Plan Plurianual de inversiones Necesidades Financieras de las dependencias Ejecución presupuestal vigencia anterior Recursos del balance de la anterior vigencia | Planificación financiera | Profesional especializado área de presupuesto Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. | Presupuesto institucional Presupuesto de programas especiales Asignación de Tarifas Plan Anual de Adquisiciones Seguimiento a los diferentes presupuestos |
Todos los Procesos Facultades |
4. Contexto de la organización 6. Planificación 7.5 Información documentada 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.2 Auditoría interna 10 Mejora |
|
Entorno Proceso Direccionamiento Todos los Procesos |
Necesidades de todos los procesos. Plan de Desarrollo Institucional Plan de Acción Institucional. Disposiciones de MINTIC para la implementación de la política de Gobierno Digital. | Planificación tecnológica. | Líder Grupo Interno de Trabajo de Sistemas | Modelo de Gobierno de TI. Modelo de Seguridad y Privacidad de la información. Plan estratégico de Tecnologías de la Información - PETI |
Todos los Procesos |
4. Contexto de la organización 6. Planificación 7.5 Información documentada 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.2 Auditoria interna 10 Mejora |
|
Todos los Procesos |
Plan de Desarrollo Institucional Plan de Acción Institucional Presupuesto Institucional | Gestión de programas y proyectos | Profesional Universitario -Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Proyectos formulados en el Banco Universitario de Programas. |
Proceso Contratación Proceso Gestión Financiera |
4. Contexto de la organización 6. Planificación 7.5 Información documentada 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.2 Auditoría interna 10 Mejora |
|
Estudiante (s) Entes de Control Externo Ministerio de Educación Todos los Procesos |
Requerimientos de información de comunidad interna y externa | Reportes y estadísticas | Profesional Universitario -Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Reportes de información a entes internos y externos. |
Todos los Procesos Usuarios externos Comunidad Universitaria |
4. Contexto de la organización 6. Planificación 7.1.3 Infraestructura 7.5 Información documentada 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.2 Auditoría interna 10 Mejora |
|
Programas académicos Oficina de Admisiones y Registro Académico Departamentos Grupo interno de Sistemas |
Programación de materias en cada aula realizada por los departamentos en el Sistema de información académico | Planificación de los espacios académicos | Profesional Universitario -Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Análisis de la eficiencia del uso de los espacios para el desarrollo de la actividades académicas. |
Consejo Académico Proceso Recursos Físicos Facultades |
4. Contexto de la organización 6. Planificación 7.5 Información documentada 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.2 Auditoría interna 10 Mejora |
|
|
|
|
|
Documentos: Ver Listado Maestro de Documentos. Registros: Ver Listado Maestro de Documentos. |
LEGALES Ver Normograma
NTC ISO 9001-2015 |
|
|
|
|||
|
* Seguimiento al plan de desarrollo institucional
* Seguimiento al plan de acción * Seguimiento a controles de los riesgos identificados * Seguimiento Planes de mejoramiento * Documentación controlada del SIG * Indicadores de gestión * Revisión por la dirección * Seguimiento a los casos del Sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos relacionados con los servicios de planeación. |
|
|
|
| Ver mapa de riesgos | Ver Observatorio institucional |
|
|
|
|
|
|
|
|
| HISTORIAL DE CAMBIOS | ||
| 11 | Se realiza modificación de la caracterización del proceso para ajustar el objetivo de acuerdo a la actualización de las funciones estratégicas de la dependencia, con el fin de reflejar con mayor precisión su papel en la orientación del desarrollo institucional. | 2025-06-16 |
| 10 | Se actualizan actividades de acuerdo con el alcance y las responsabilidades de la Oficina de Planeación y Sistemas. | 2024-05-03 |
| 9 | Ingreso de los objetivos de calidad asociados al proceso. | 2023-09-26 |
| 8 | Ajustar los requisitos por auditar de acuerdo a lo establecido en la Norma ISO 9001-2015 | 2021-08-09 |
| 7 | Modernización de la imagen del SIG. | 2019-10-16 |
| 6 | Se modifica en el actuar del documento lo relacionado con las acciones de mejora. | 2019-03-08 |
| 5 | Se modifica la caracterización agregando una actividad denominada Gestión de la Información Institucional, la cual debe configurarse y fortalecerse en la Oficina de Planeación y estaría a cargo de un profesional universitario grado 06, Ingeniero de Sistemas. | 2017-03-22 |
| 4 | La caracterización del proceso modificará el objetivo estratégico, las actividades, describirá el manejo del servicio no conforme y relacionará los controles derivados del análisis de riesgos. | 2014-03-11 |
| 3 | En el componente "planear-hacer" se precisó en la salida de la actividad 2. lo relativo a la "protección y conservación del patrimonio cultural" Se incluye la actividad de elaboración del plan de compras, como resultado de la planificación de las adquisiciones de bienes y servicios en la institución. Se incluyen los requisitos de las entradas y salidas del proceso. | 2009-07-18 |
| 2 | Se modificó el objetivo, haciendo precisión acerca de la función de las unidades académico administrativas en el proceso. Se modificó la actividad No. 3, precisando la actividad planificadora de las unidades académico administrativas. Se modificaron los parámetros de control, en consideración al ajuste en la actividad anteriormente descrita. | 2008-10-16 |
| 1 | Versión inicial | 2008-08-19 |
|
DOCUMENTO CONTROLADO: Si usted copia o imprime este documento, el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de Caldas lo considerará No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso.
Si desea consultar la versión actualizada y controlada de este documento, consulte siempre la página web http://www.ucaldas.edu.co/, en el enlace SIG |