
![]() |
INSTRUCTIVO PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN A TRAVÉS DE CONVOCATORIA INTERNA |
|
|
|
|
|
| PROCESO | PROYECCIóN |
| OBJETIVO |
| Establecer los lineamientos, requisitos y procedimientos para la presentación de proyectos de proyección en el marco de la convocatoria interna de la Vicerrectoría de Proyección Universitaria, y garantizar la correcta estructuración, evaluación y ejecución de las iniciativas. |
| POLÍTICAS Y CONDICIONES DE OPERACIÓN |
|
Para el desarrollo de este instructivo es importante tener en cuenta que: El Acuerdo N°8 de 2006 del Consejo Superior de la Universidad de Caldas por el cual se adopta la Política de proyección y se definen los lineamientos generales para su desarrollo. La Resolución N° 01051 de Rectoría, año 2004 por la cual se crea la Comisión Central de Proyección. El Acuerdo Nº10 del 2010 del Consejo Académico de la Universidad de Caldas por medio del cual se reglamenta un artículo del Acuerdo 055 de 2009 expedido por el Consejo Superior (Acuerdo 055 Que mediante Acuerdo 055 de 2009, el Consejo Superior fijó las directrices para la concertación de la labor académica de los profesores de carrera de la Universidad de Caldas.) A esta convocatoria, se presentan todos aquellos proyectos que aspiran a obtener recursos para su financiación por parte de la Vicerrectoría de Proyección Universitaria correspondiente a horas de reconocimiento en la labor académica y recurso en efectivo. Por consiguiente los proyectos seleccionados deberán cumplir con los lineamientos establecidos en la convocatoria, evidenciando su viabilidad, pertinencia y contribución a la proyección local, regional, nacional o internacional.
Documentación requerida para la inscripción de proyecto:
|
| DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | |||||
| No. | Actividad | Responsable | Descripción | ||
| 1 | Inicio | ||||
| 2 | Abrir convocatorias para la presentación de proyectos de proyección. | Vicerrectoría de Proyección Universitaria |
La Vicerrectoría de Proyección Universitaria abre la convocatoria para la presentación de proyectos de extensión y especifica los requisitos y condiciones que deberán cumplir los participantes, así como el cronograma respectivo.
Registro(Publicación de convocatoría) |
||
| 3 | Presentar la propuesta del proyecto de proyección a la convocatoria interna | Docente Coordinador |
El Docente coordinador diligencia el contenido del proyecto en el formato establecido por la convocatoria de acuerdo con los términos de referencia y la documentación definida.
El tiempo de ejecución de la propuesta será el definido en cada convocatoria, desde la fecha de registro y legalización de la propuesta por parte del docente responsable del proyecto.
Nota: Los proyectos que ya habían sido aprobados como bienales no deberán enviar a la VPU este formato, toda vez que ya estaban aprobados y registrados.
Tiempo: Definido en cada convocatoria.
Ver Registro(Formato para presentación de proyectos convocatoria interna) |
||
| 4 | Presentar la propuesta de plan de trabajo y presupuesto del proyecto | Docente Coordinador |
El Docente diligencia el plan de trabajo de cada participante vinculado en el proyecto y el presupuesto solicitado, en el formato establecido por la convocatoria de acuerdo con los términos de referencia y la documentación definida.
Ver Registro(Formato para la presentación de presupuesto) |
||
| 5 | Presentar el proyecto para aval del departamento al cual se encuentra adscrito. | Docente Coordinador |
El docente coordinador presentará el proyecto ante el colectivo docente del departamento correspondiente, con toda la información requerida en cada convocatoria.
Tiempo: Definido en cada convocatoria.
Registro(Propuesta de proyecto enviada) |
||
| 6 | Revisar y avalar las propuestas. | Colectivo Docente del Departamento y Director del Departamento |
El Colectivo Docente de cada departamento, debe revisar y, bajo los criterios establecidos en la convocatoria, evaluar los proyectos con el propósito de darle tránsito al consejo de facultad. Nota: En caso que existan dentro del proyecto docentes de diferentes departamentos, cada departamento vinculado deberá avalar la participación del docente vinculado, pero la evaluación la realiza el departamento al que pertenece el coordinador. Registro(Evaluación de los proyectos) |
||
| 7 | Revisar y evaluar las propuestas. | Consejos de Facultad |
Cada Consejo de Facultad evaluará las propuestas enviadas por los departamentos, en el formato establecido en la convocatoria y todas las evaluaciones serán enviadas a la VPU. Cada facultad deberá remitir la evaluación y el oficio de aprobación, especificando el número de horas asignadas en cada proyecto para cada docente. Los Consejos de Facultad deben considerar en su evaluación que los proyectos que apliquen cumplan debidamente con los términos de la convocatoria, y sólo aquellos que se encuentren debidamente diligenciados serán tenidos en cuenta para la evaluación. Nota: En caso que existan dentro del proyecto docentes de diferentes facultades, cada facultad deberá avalar las horas de los docentes de su facultad, pero la evaluación la realizará la facultad a la que pertenece el coordinador de la propuesta. Tiempo: Definido en cada convocatoria Registro(Evaluación de los proyectos) |
||
| 8 | Revisar cumplimiento de requisitos mínimos de las propuestas. | Vicerrectoría de Proyección Universitaria |
La Vicerrectoría de Proyección Universitaria verificará el cumplimiento de requisitos de acuerdo con la normativa y términos de referencia de la convocatoria, solicitará subsanaciones de forma a las propuestas y publicará el listado de proyectos que cumplen con los requisitos mínimos y que serán evaluados en la convocatoria.
Tiempo: Definido en cada convocatoria
Registro(Publicación de lista preliminar de proyectos que cumplen requisitos mínimos) |
||
| 9 | Publicar la lista de proyectos que serán evaluados en la VPU | Vicerrectoría de Proyección Universitaria |
La Vicerrectoría de Proyección Universitaria publicará el listado de los proyectos que cumplen los requisitos de la convocatoria y que continúan el proceso de evaluación.
Tiempo: Definido en la convocatoria.
Registro(Publicación de lista definitiva de que cumplen requisitos mínimos) |
||
| 10 | Revisar y evaluar las propuestas | Comisión Central de Proyección |
Se realizará la evaluación de los proyectos enviados por los consejos de facultad. Esta evaluación se realizará por la comisión central de proyección. La lista definitiva de los proyectos elegibles para ejecución serán los proyectos con un puntaje mayor o igual a 70 puntos hasta agotar recursos. Nota: En caso de que alguno de los miembros de la comisión tenga conflicto de intereses por su participación en otras etapas del proceso, no participará en la evaluación de los proyectos. Tiempo: Los definidos en la convocatoria. Registro(Evaluaciones de las propuestas) |
||
| 11 | Consolidar y validar los resultados | Comisión Central de Proyección. |
La Comisión Central de Proyección revisará los resultados de las evaluaciones del comité de evaluación, con el objetivo de determinar la distribución final de los recursos definidos en cada convocatoria (horas de descarga y recurso en efectivo) y publicará la lista definitiva de los proyectos elegibles para ejecución, los cuales serán los proyectos con un puntaje mayor o igual a 70 puntos en orden de valoración y hasta agotar recursos.
Tiempo: Definido en cada convocatoria.
Registro(Acta de reunión Comisión Central de Proyección) |
||
| 12 | Publicar resultados de proyectos elegibles para ejecución. | Vicerrectoría de Proyección Universitaria |
El personal administrativo de la Vicerrectoría de Proyección Universitaria elaborará el oficio para comunicar los resultados de la convocatoria.
Adicionalmente, se publican en la página web los resultados de los proyectos aprobados en la convocatoria.
Tiempo: Definido en la convocatoria
Registro(Listado de proyectos elegibles para ejecución) |
||
| 13 | Realizar la devolución de proyectos elegibles y no financiables a los consejos de facultad para apoyo o ajuste presupuestal (si se requiere). | Vicerrectoría de Proyección Universitaria |
La Vicerrectoría de Proyección Universitaria enviará a los Consejos de Facultad, los proyectos que de acuerdo a la evaluación y asignación de recursos queden como elegibles pero no financiables por parte de la convocatoria, para realizar ajustes presupuestales o apoyo por parte de otras dependencias para su ejecución.
Tiempo: Definido en la convocatoria
Registro(Listado de proyectos que requieren ajustes presupuestales) |
||
| 14 | Enviar los proyectos elegibles que fueron ajustados presupuestalmente. | Consejo de Facultad |
Los Consejos de Facultad enviarán a la Vicerrectoría de Proyección Universitaria los proyectos ajustados o apoyados presupuestalmente, según la asignación de recursos obtenida, para su ejecución.
Tiempo: Definido en cada convocatoria.
Registro(Proyectos ajustados) |
||
| 15 | Registrar el proyecto elegible en el módulo de proyección del SIA | Docente coordinador |
Los proyectos elegibles deberán registrarse en el módulo de proyección del nuevo SIA, en los tiempos establecidos, donde se debe incluir adicionalmente, las actas de inicio y propiedad intelectual para la legalización respectiva. Los proyectos que no realicen este paso no serán registrados en la VPU.
Tiempo: Definido en cada convocatoria.
Registro(Modulo de Proyección del SIA) |
||
| 16 | Aprobación de los proyectos registrados en el módulo de proyección del nuevo SIA. | Departamento y Consejos de Facultad |
Posterior al registro de los proyectos elegibles en el módulo de proyección del nuevo SIA, Se deberá aprobar los proyectos registrados en el SIA por parte de los departamentos y consejos de facultad.
Tiempo: Definido en cada convocatoria.
Registro(Modulo de Proyección del SIA) |
||
| 17 | fin |
|
|||
| REGISTROS DEL DOCUMENTO | |||
| Nombre del Registro | Resp. Almacena. | Cod.Registro SIG | |
| Acta de reunión Comisión Central de Proyección | VICE-RECTORIA DE PROYECCION UNIVERSITARIA | - | |
| Evaluaciones de las propuestas | VICE-RECTORIA DE PROYECCION UNIVERSITARIA | - | |
| Evaluación de los proyectos | VICE-RECTORIA DE PROYECCION UNIVERSITARIA | - | |
| Formato para la presentación de presupuesto | VICE-RECTORIA DE PROYECCION UNIVERSITARIA | R-3569-I-PR-94 | |
| Formato para presentación de proyectos convocatoria interna | VICE-RECTORIA DE PROYECCION UNIVERSITARIA | R-3568-I-PR-94 | |
| Listado de proyectos elegibles para ejecución | VICE-RECTORIA DE PROYECCION UNIVERSITARIA | - | |
| Listado de proyectos que requieren ajustes presupuestales | VICE-RECTORIA DE PROYECCION UNIVERSITARIA | - | |
| Modulo de Proyección del SIA | VICE-RECTORIA DE PROYECCION UNIVERSITARIA | - | |
| Propuesta de proyecto enviada | VICE-RECTORIA DE PROYECCION UNIVERSITARIA | - | |
| Proyectos ajustados | VICE-RECTORIA DE PROYECCION UNIVERSITARIA | - | |
| Publicación de convocatoría | VICE-RECTORIA DE PROYECCION UNIVERSITARIA | - | |
| Publicación de lista definitiva de que cumplen requisitos mínimos | VICE-RECTORIA DE PROYECCION UNIVERSITARIA | - | |
| Publicación de lista preliminar de proyectos que cumplen requisitos mínimos | VICE-RECTORIA DE PROYECCION UNIVERSITARIA | - | |
| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO - | JEFE DE OFICINA ASESORA - | VICERRECTOR DE UNIVERSIDAD - |
| HISTORIAL DE CAMBIOS | ||
| 30 | Se realiza actualización del instructivo para incorporar aspectos relacionados con la revisión yevaluación de los proyectos por parte del colectivo docente, los consejos de facutlad y la Comisión Central de Proyección | 2025-09-22 |
| 29 | Se actualiza el instructivo para incorporar aspectos relacionados con la presentación de propuestas, publicación de proyectos evaluados y registro en el modulo de proyección del SIA. | 2025-09-01 |
| 28 | Se modifica el procedimiento para ajustar y unificar los criterios de inscripción de los proyectos de proyección, de acuerdo con la tipología o convocatoria de la Vicerrectoría de Proyección Universitaria, con el fin de optimizar la gestión, asegurar la coherencia con los lineamientos institucionales y garantizar una evaluación equitativa y eficiente de las iniciativas presentadas. | 2025-03-05 |
| 27 | Se requiere modificación del procedimiento para actualizar versión del acta inicial y acta final de propiedad intelectual. | 2024-12-02 |
| 26 | Se modifica el documento de conformidad con lo establecido en la convocatoria de proyectos de proyección. | 2024-09-19 |
| 25 | Ajustar paso 11 del procedimiento en su descripción. | 2024-02-09 |
| 24 | Incluir dos pasos entre los numerales 15 y 16 y anexar formato de "acta de inicio de proyectos". | 2024-01-29 |
| 23 | Se ajustan las políticas y condiciones de operación y las actividades y se eliminan los formatos contenido del programa y presupuesto del proyecto | 2023-10-20 |
| 22 | Se realizan ajustes a los formatos de presupuesto y contenido del proyecto - versión 2. | 2023-08-22 |
| 21 | Se ajustan las políticas y condiciones de operación, las actividades del flujograma y se ingresan los formatos de: contenido del proyecto, presupuesto y confirmación de participantes. | 2023-07-26 |
| 20 | Se retiran del flujograma los pasos 15 y 17 relacionados con formalizar las actas inicial y final de propiedad intelectual. | 2023-02-21 |
| 19 | Se adicionan 2 actividades en el flujograma relacionadas con el acta de propiedad intelectual. | 2022-10-12 |
| 18 | Se adiciona información en el paso 15 del flujograma. | 2022-05-05 |
| 17 | Se realizan ajustes en el flujograma en los pasos 3, 4, 7 y 8 y se adiciona el paso 23. Se actualizan los formatos para la presentación de proyectos o servicios de extensión y el formato eventos de extensión o educación continuada los cuales no contaban con código ni versión en el sistema. | 2021-09-03 |
| 16 | Se modifican los pasos 14 y 20 del flujograma | 2020-08-24 |
| 15 | Actualización de formatos. | 2020-04-28 |
| 14 | Actualización del documento de acuerdo a la normatividad vigente. | 2020-02-27 |
| 13 | Se actualiza el procedimiento de acuerdo a la convocatoria de proyectos de proyección de octubre de 2019. | 2019-10-28 |
| 12 | Modernización de la imagen del SIG. | 2019-10-18 |
| 11 | Se actualiza el flujograma para agregar actividades relacionadas con la evaluación docente para ascender en el escalafón. | 2019-02-26 |
| 10 | Se modifica el formato de formulación del proyecto detallando los rubros presupuestales para mayor claridad para los docentes al momento de elaborar el presupuesto. | 2017-07-09 |
| 9 | Favor cargar el formato modificado al procedimiento P-PR-94, generar la nueva versión y en la justificación decir que solo se modifica el formato y me notifica. | 2017-02-13 |
| 8 | Se actualizan los formatos de: FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN FORMATO PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN CONTINUADA (INCLUYE EVENTOS CORTOS) FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME PARCIAL O FINAL DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUADA. Ésto, de acuerdo al requerimiento relacionado con el reporte de visitantes institucionales ante Migración. (Circular No. 0006 de la Secretaria General) y con base en los requerimientos de información del SNIES. | 2013-06-19 |
| 7 | Se hace necesario cambiar el nombre de procedimiento: "PROCEDIMIENTO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN por "PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN, APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN (Incluye formatos)" y así mismo hacer modificaciones al formato CODIGO: R-223-P-PR-94, el cual pasa de versión 4 a versión 5. | 2011-03-31 |
| 6 | Paso 2 Cambios en la redacción Paso 3 Cambios en la redacción Paso 5 Anexa formato de inscripción de proyectos de extensión para el aval del director del departamento Se elimina requisito de tránsito por el Consejo de Facultad. El decano avala y envia a la Comisión Central de Proyección Elimina paso 9, se resúme en paso 7 Agrega paso 9 Recepción del proyecto Modifica Formato para la presentación de proyectos de extensión a versión 4 Modifica Formato para la presentación de proyectos de educación continuada (incluye eventos cortos) a versión 4 Completa información de la pestaña desarrollo Establece tiempos en los pasos de revisión y verificación | 2011-01-21 |
| 5 | Se incluye un paso para recepción del proyecto y se anexa el formato para el mismo. Se anexa formato en el paso de decisión de la comisión central de proyección con criterios para aprobación de los proyectos. Se anexa formato para la validación del servicio a través de informes parciales y finales en el paso de revisión de informes por parte de la Comisión Central de Proyección. | 2010-07-30 |
| 4 | No hubo modificación en las pestañas información, desarrollo. Paso 1 Cualquier funcionario o estudiante de la Universidad puede presentar proyectos a la Vicerrectoría de Proyección Univesitaria haciendo tránsito por el departamento relacionado con el objeto de estudio y en cabeza de un docente coordinador El flujograma se modifica en la actividad 4, dado que el presupuesto se elabora en la Oficina asesora de Planeación y Sistemas siempre y cuando requiera progrma especial registrado en la oficina financiera. Paso 5 el colectivo revisa y recomienda aval al director del departamento, incluye registro acta colectivo del departamento. En la actividad 16 la Comisión Central de Proyección define parametros de seguimiento y establece una muestra de los informes a revisar. Crea paso 21 medición de la satisfacción de los servicios universitarios y agrega registro En el paso 20 repite desde el paso 16 | 2010-07-15 |
| 3 | Se actualizó el formato para inscribir proyectos de proyección y se incluyó un nuevo formato para inscribir los proyectos cuando se tratan de educación continuada. | 2009-06-01 |
| 2 | Se modificò el nombre del procedimiento haciendo claridad que este define los pasos para la prestación de los servicios universitarios. Se precisó en el objetivo y alcance, cada una de las etapas que incluye el procedimiento. Se incorporaron las referencias normativas; Acuerdos 026 de 2008 y 03 de 2007 del Consejo Superior y Resoluciones 482 de 2007 de Rectoría y 0550 de 2007. Se eliminaron del desarrollo las actividades que ya estaban citadas en el flujograma. Se precisó la periodicidad en la presentación de los informes parciales del desarrollo de proyectos de extensión. Se incorporó la actividad No. 3 de aprobación del presupuesto por parte del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Se eliminò la actividad No.6 de recibo del proyecto por parte de la Vicerrectoría de Proyección, por carecer de valor para el procedimiento. Se adicionó la actividad de elaboración y aprobación del presupuesto por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Se incluyò en los documentos de referencia el acuerdo de tarifas. | 2009-02-23 |
| 1 | Versión inicial | 2008-10-31 |
|
Documento Controlado Si usted copia o imprime este documento, el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de Caldas lo considerará No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión actualizada y controlada de este documento, consulte siempre la página web http://www.ucaldas.edu.co/, en el enlace SIG |