POBLACION ESTUDIANTIL, MATRICULADOS EN TODAS LAS MODALIDADES |
||||
MODALIDAD | 2007-2 | 2008-2 | 2009-1 | 2009-2 |
Pregrado Presencial | 9.050 | 8.662 | 9.011 | 9.070 |
Pregrado a Distancia | 2.205 | 2.159 | 2.201 | 2.182 |
Especialización | 153 | 159 | 128 | 160 |
Maestría | 307 | 341 | 281 | 334 |
Doctorado | 12 | 0 | 11 | 10 |
TOTAL | 11.727 | 11.321 | 11.632 | 11.756 |
---|
ESTUDIANTES MATRICULADOS POR TIPO DE ADMISION |
|||
COMUNIDAD | 2007 | 2008 | 2009-1 |
Indígenas | 600 | 611 | 341 |
Negritudes | 418 | 425 | 242 |
Mejores Bachilleres | 49 | 38 | 14 |
TOTAL | 1.067 | 1.074 | 597 |
---|
GRADUADOS EN TODAS LAS MODALIDADES |
|||
MODALIDAD | 2007 | 2008 | |
Pregrado Presencial | 891 | 1.013 | |
Pregrado Distancia | 430 | 729 | |
Especialización | 74 | 86 | |
Maestría | 22 | 33 | |
TOTAL | 1.417 | 1.861 |
---|
Exámenes de calidad para la educación superior - ECAES |
12 estudiantes se ubicaron en los 10 primeros puestos de sus respectivas carreras |
Derecho | 1 |
Enfermería | 2 |
Medicina Veterinaria y Zootecnia | 5 |
Ingeniería de Alimentos | 4 |