Nuevo CERES en Riosucio, extensiones en Aguadas y Samaná. Formación técnica en seis veredas de Caldas con el Comité de Cafeteros. |
ESTUDIANTES MATRICULADOS EN CERES 2009 |
|||
UNIVERSIDAD DE CALDAS | Bajo occidente Anserma | Norte Salamina | Magdalena centro Sede Dorada |
Tecnología en sistemas | 94 | 61 | 102 |
Tecnología en administración judicial | - | 6 | 43 |
Tecnología en finanzas | - | 30 | 91 |
Tecnología electrónica | 11 | - | 34 |
Trabajo Social | - | - | 13 |
UNIVERSIDAD DEL ÁREA ANDINA | |||
Especialización en informática y telecomunicaciones | - | 21 | - |
Contaduría Pública | 38 | 10 | - |
UNAD | |||
Sicología | 13 | - | - |
TOTAL | 156 | 128 | 283 |
---|
INVERSION EN CERES EXISTENTES |
|||
CERES | ENTIDAD APORTANTE | VALOR | CONCEPTO |
BAJO OCCIDENTE ANSERMA | Ministerio de Educación Nacional | 150.000.000 | Conectividad, salas de cómputo, equipos de virtualidad, muebles y equipos de oficina y dotación biblioteca Servicios Personales y Gastos Generales |
Gobernación de Caldas | 174.000.000 | ||
Municipios Anserma y bajo occidente | 42.000.000 | ||
TOTAL | 366.000.000 | ||
---|---|---|---|
NORTE DE CALDAS SALAMINA | Ministerio de Educación Nacional | 150.000.000 | Dotación tecnológica Conectividad, salas de cómputo, equipos de virtualidad, muebles y equipos de oficina. Adecuación sede y residencias universitarias |
Gobernación de Caldas | 200.000.000 | ||
Municipios Salamina | 8.000.000 | ||
TOTAL | 358.000.000 |
APERTURA DE NUEVO CERES |
|||
CERES | ENTIDAD APORTANTE | VALOR | CONCEPTO |
CERES MAGADALENA CENTRO, LA DORADA | Ministerio de Educación Nacional | 150.000.000 | Conectividad, salas de cómputo, equipos de virtualidad, muebles y equipos de oficina y dotación biblioteca, Aulas, Servicios Personales, Gastos Generales e Internet |
Gobernación de Caldas | 100.000.000 | ||
Municipios La Dorada | 56.000.000 | ||
ECOPETROL | 42.000.000 | ||
TOTAL | 348.000.000 |
---|