MOVILIDAD ACADÉMICA INTERNACIONAL |
||
DESCRIPCION | 2008 | 2009-1 |
Profesores y egresados en estudios de postgrado en el exterior | 18 | 15 |
Estudiantes en prácticas y pasantías en entidades internacionales | 31 | 18 |
Docentes en eventos internacionales | 58 | 30 |
Estudiantes en eventos internacionales | 37 | 40 |
Administrativos en eventos internacionales | 6 | 4 |
TOTAL | 150 | 107 |
---|
MATRICULADOS ENGLISH FOR UCALDAS 2009 |
||
MATRICULAS | HASTA SEPTIEMBRE 15 | |
Estudiantes | 139 | |
Docentes | 27 | |
Administrativos | 35 | |
TOTAL | 201 |
---|
CONVENIOS INTERNACIONALES |
||
REGION | CONVENIOS 2008 | CONVENIOS 2009 |
América Latina | 10 | 7 |
Europa | 3 | 2 |
Estados Unidos | 3 | 1 |
India | 1 | 0 |
TOTAL | 17 | 10 |
---|