COMPARATIVO DE INGRESOS 2007-2008 |
|||
CONCEPTO | PRESUPUESTO DE INGRESOS 2007 | PRESUPUESTO DE INGRESOS 2008 | CRECIMIENTO PRESUPUESTO 2007-2008 |
Total Ingresos | 84.131.232.155 | 96.290.285.370 | 14,45% |
Recursos propios | 17.436.250.721 | 27.457.003.799 | 57,47% |
Recursos de balance | 3.961.342.426 | 5.269.183.484 | 33,02% |
Total aportes nación | 60.983.639.008 | 63.564.098.087 | 4,23% |
Aportes otras entidades | 1.750.000.000 | - | -100,00% |
INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS |
||
FUENTE | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN |
Derechos académicos | 3.854.630.127 | 4.682.088.708 |
Clínica veterinaria y farmacia | 79.887.965 | 99.262.065 |
Recaudo por energía cafeterías | 1.000.000 | 1.501.446 |
Rendimientos financieros | 654.000.000 | 870.186.217 |
Reintegro IVA | 750.000.000 | 1.124.104.000 |
Recuperaciones (105,56%) | 391.911.960 | 413.705.696 |
Estampilla | 2.114.000.000 | 3.003.507.211 |
INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES |
|
PROGRAMA | RECAUDO |
Total recaudado sin traslados | 12.636.330.832 |
Fondos especiales de facultad | 7.071.460.116 |
Artes y humanidades | 1.089.220.190 |
Ciencias agropecuarias | 273.596.546 |
Ciencias para la salud | 1.581.937.433 |
Ciencias exactas y naturales | 1.477.336.323 |
Ciencias jurídicas y sociales | 1.601.179.738 |
Ingenierías | 1.048.189.886 |
Fondo nivel central | 5.564.870.716 |