Con base en el concepto sobre la Gestión de las áreas, procesos o actividades auditadas y la opinión sobre los Estados Financieros consolidados, la Contraloría General de la República, fenece la cuenta de la Universidad de Caldas para la vigencia fiscal correspondiente al año 2008. |
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. COMPARATIVO 2007-2008 |
|||
CONCEPTO | EJECUCIÓN 2007 | EJECUCIÓN 2008 | % DE CRECIMIENTO |
GASTOS | 80.960.904.207 | 86.758.207.397 | 6% |
FUNCIONAMIENTO | 64.419.891.722 | 68.266.016.122 | 7% |
Servicios Personales | 43.283.707.255 | 43.624.631.956 | 1% |
Gastos Generales | 2.668.073.666 | 4.129.289.294 | 55% |
Transferencias | 18.468.110.801 | 19.938.605.784 | 8% |
Operaciones Comerciales | - | 573.489.088 | - |
SEVICIO A LA DEUDA | 1.019.882.669 | 523.477.843 | -49% |
INVERSIÓN | 15.521.129.817 | 17.968.713.432 | 16% |
El incremento en el rubro de gastos generales obedece a la tercerización de servicios no misionales, como aseo, vigilancia y mantenimiento, que antes se reflejaban en el rubro de servicios personales. Este incremento se compensa con un aumento tan solo del 1% en servicios personales para la vigencia 2008.
INVERSION COMPARATIVO 2007-2008 |
|||
CONCEPTO | EJECUCIÓN 2007 | EJECUCIÓN 2008 | % CRECIMIENTO |
INVERSIÓN | 15.521.129.817 | 17.968.713.432 | 16% |
Infraestructura | 1.850.000.000 | 3.067.270.428 | 66% |
Dotación Tecnológica | 713.600.406 | 493.011.714 | -31% |
Desarrollo Académico | 1.013.337.774 | 717.194.203 | -29% |
Desarrollo Administrativo | 182.950.020 | 374.979.566 | 105% |
Investigación | 1.128.615.943 | 1.802.419.129 | 60% |
Proyección | 609.876.096 | 636.073.179 | 4% |
Capacitación | 352.995.911 | 291.729.104 | -17% |
Fondos Especiales | 9.669.753.667 | 10.586.036.110 | 9% |
Desarrollo Académico presenta una variación negativa ya que en el 2008 gran parte de su presupuesto se destino a la terminación del bloque Orlando Sierra Hernández.