PROMOCIÓN SOCIOECONÓMICA


NUMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS

PROGRAMA 2007 2008 2009-Junio 30
Becas de Bienestar Social 223 162 64
Subsidios de alimentación 842 771 355
Residencias Universitarias 360 380 380
Monitorias Académicas 426 388 212
Estudios Socioeconómicos 823 802 415
Apoyo a eventos académicos 183 85 81
Jardín empresarial Luminitos 336 154 168
Estímulos administrativos 67 66 15
Obligaciones convencionales 96 96 20
Descuento certificado electoral 4.928 4.551 2.195
Descuento hermanos 431 332 233
Descuento egresados 4 285 112
Descuento funcionarios 52 25 10
Descuento indígenas 545 611 345
Descuento comunidades afrodescendientes 392 436 243
Exoneración de matrícula 11.463 12.133 6.573
Becas de compensación 600 600 310
TOTAL 21.771 21.877 11.731
Tabla 22 Página 32